
TARIFE IN CHF | Erwachsene | Studenten Lehrlinge Senioren | Jugendliche 13-17 Jahre
| Kinder 6-12 Jahre |
TAGESKARTE | 54.- | 49.- | 41.- | 23.- |
ab 11.00 h | 52.- | 47.- | 39.- | 23.- |
ab 12.00 h | 48.- | 43.- | 36.- | 23.- |
ab 13.00 h | 41.- | 37.- | 31.- | 21.- |
ab 14.00 h | 37.- | 33.- | 28.- | 19.- |
2 Tage | 103.- | 93.- | 77.- | 46.- |
3 Tage | 145.- | 131.- | 109.- | 69.- |
4 Tage | 183.- | 165.- | 137.- | 92.- |
5 Tage | 223.- | 201.- | 167.- | 112.- |
6 Tage | 267.- | 240.- | 200.- | 134.- |
7 Tage | 299.- | 269.- | 224.- | 150.- |
8 Tage* | 331.- | 298.- | 248.- | 166.- |
9 Tage* | 364.- | 328.- | 273.- | 182.- |
10 Tage* | 392.- | 353.- | 294.- | 196.- |
11 Tage* | 418.- | 376.- | 314.- | 209.- |
12 Tage* | 438.- | 394.- | 329.- | 219.- |
13 Tage* | 456.- | 410.- | 342.- | 228.- |
14 Tage* | 470.- | 423.- | 353.- | 235.- |
15 Tage* | 485.- | 437.- | 364.- | 243.- |
16 Tage* | 494.- | 445.- | 371.- | 247.- |
5 Tage wahlweise+ | 255.- | 230.- | 191.- | 115.- |
8 Tage* wahlweise+ | 376.- | 338.- | 282.- | 184.- |
*Foto notwendig
+während der Wintersaison 2011/2012
Tarifprospekt 2011/12
für Eltern und alle eigenen Kinder von 6-17 Jahren
1 Tag 162.- 3 Tage 438.- 5 Tage 674.-
2 Tage 310.- 4 Tage 551.- 6 Tage 806.- | |
inkl. Sommer 2011
TARIFE IN CHF | Erwachsene | Studenten Lehrlinge Senioren | Jugendliche 13-17 Jahre
| Kinder 6-12 Jahre |
bis 31.10.2011 | 650.- | 590.- | 490.- | 325.- |
| | | | |
| | | | |
ab 01.11.2011 | 685.- | 620.- | 515.- | 345.- |
| | |
Familienkarte (Eltern + alle eigenen Kinder von 6-17 J)
bis 31.10.2011 | 1900.- | |
ab 01.11.2011 | 2000.- | |
| | |
Bestellformular Bergbahnen Obersaxen AG
Bestellformular Bergbahnen Piz Mundaun AG
Tageskarte 38.- 34.- 29.- | 19.- |
2 Tage | 73.- | 66.- | 55.- | 38.- |
Für die Familien-Tageskarte und die ermässigte Karte für Studenten / Lehrlinge / Senioren ist ein Ausweis vorzulegen. Ermässigung für Studenten bis maximal 24 Jahre.
*Foto notwendig
| Erwachsene/Studenten Lehrlinge/Senioren Jugendliche | Kinder 6-12 Jahre |
Tageskarte | 21.- | 11.- |
Nachmittagskarte ab 12.00 h | 17.- | 9.- |
6 Tage-Kombi, Kinder (6-12 Jahre) | 335.- |
6 Tage-Kombi, Jugendliche (13-17 Jahre) | 400.- |
Abo für 6 Tage (So bis Fr oder Mo bis Sa) kombiniert mit 5 Tagen Ski- oder Snowboardunterricht (Mo bis Fr) |
| Erwachsene / Studenten Lehrlinge/ Senioren | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
| einfach | retour | einfach | retour | einfach | retour |
Meierhof-Kartitscha | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Meierhof-Stein | 19.00 | 27.00 | 14.00 | 20.00 | 9.50 | 13.50 |
Meierhof-Wali | 28.00 | 34.00 | 21.00 | 25.50 | 14.00 | 17.00 |
Meierhof-Sezner | 37.00 | 41.00 | 27.50 | 30.50 | 18.50 | 20.50 |
Kartitscha-Stein | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Wali-Stein | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Wali-Sezner | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Valata-Cuolm Sura | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Valata-Piz Mundaun | 19.00 | 27.00 | 14.00 | 20.00 | 9.50 | 13.50 |
Cuolm Sura-Piz Mundaun | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Vella-Triel | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
Vella-Hitzeggen | 19.00 | 27.00 | 14.00 | 20.00 | 9.50 | 13.50 |
Triel-Hitzeggen | 10.00 | 15.00 | 7.50 | 11.00 | 5.00 | 7.50 |
| | | | | | |
| Erwachsene | Studenten Lehrlinge Senioren | Jugendliche 13-17 Jahre | Kinder 6-12 Jahre |
Tageskarte | 37.- | 33.- | 28.- | 19.- |
Halbtageskarte ab 12.00 Uhr | 31.- | 28.- | 24.- | 16.- |
Gültig auf den Sesselbahnen Meierhof-Kartitscha, Valata-Cuolm Sura, Vella-Triel. | |
Tageskarte | 37.- | 33.- | 28.- | 19.- |
Sesselbahn Valata - Cuolm Sura, Skilift Cuolm Sura - Plitschès | |
Vermeiden Sie Wartezeiten! Lösen Sie Ihr Ticket bereits am Vortag ab 15.00 Uhr an unseren Kassen.
Tarifprospekt